서적소개
알기쉬운 의료기기학
MEDICAL INSTRUMENTATION
이정율 / 여문각 / 2019.1.28
본서는 2009년 발간되어 독자들의 많은 사랑을 받았던 「알기쉬운 의료기기학」의 제 3판이다.
의료기기에 대한 기본 개념과 다양한 원리를 알기 쉽게 설명한 본서에는 새로운 의료기기들을 다수 추가하여 그 내용을 확대하였다. 또한 빠르게 변하는 의료기기분야의 최신 지견을 담아 기술변화에 동참할 수 있도록 하였다. 구성면에서도 독자의 이해를 높이기 위해 의료기기를 진단기기, 치료기기, 기타기기로 분류, 나열하여 학습목적에 맞는 기기선정이 용이하도록 하였다. 또한 의공관련 사항을 좀더 강화하여 관련 분야 전공자로서의 진로 선택에 도움을 줄 수 있도록 하였다.
본서를 통해서 의료기기를 처음 접하거나, 현재 의료기기에 관련된 분야를 전공하는 사람들에게 의료기기에 대한 전반적인 이해를 높일 수 있으며, 장래 의료기기학 분야 전공자로서의 진로 선택에 도움을 얻을 수 있을 것이다.

○ 목차
Chapter 01 개론?11
- 의료기기의 정의?11
- 의료기기의 분류?12
- 의료기기의 관리?15
- 의료기기학이란??19
Chapter 02 의료기기의 역사?21
- 의료기기의 역사?21
- 의사학적으로 중요한 의료기기와 개발자?22
- 의료기기 관련 노벨상 수상자?27
Chapter 03 의료기기의 실제?29
I. 진단기기?29
- Aneroid sphygmomanometer | 아네로이드 혈압계?29
- Audiometer | 청력검사기?30
- Auto blood pressure meter | 자동혈압계?31
- Automatic chemistry analyzer | 자동생화학분석기?33
- Biopsy gun | 생검총?34
- Bladder scanner | 초음파방광검사기?35
- Blood gas analyzer | 혈액가스분석기?35
- Bone densitometer | 골밀도측정기?38
- Capsule endoscopy | 캡슐형 내시경?39
- Clinical refractometer | (의료용)비중계?41
- Computed radiography(CR)?43
- Computed tomography(CT) | 컴퓨터단층촬영기?44
- Digital infrared thermal imaging(DITI or Thermograph) | 체열진단기?46
- Digital radiography(DR)?47
- Electrocardiograph(ECG) | 심전계?50
- Electroencephalogrm(EEG) | 뇌전도측정기, 뇌파측정기?55
- Electronic fetal monitor | 전자태아감시장치?57
- Electro-oculogram(EOG) | 안전도?61
- Endoscope | 내시경?63
- Facial nerve monitor | 안면신경검사기?67
- Fetal doppler | 태아심음검사기?68
- Frenzel glass | 프렌첼안경, 검안용렌즈?70
- Fundus camera | 안저카메라?71
- Gamma camera | 감마카메라?74
- Gamma counter | 감마선검출기?76
- Glucose meter | 혈당측정기?78
- Hematology analyzer | 자동혈구계수기, 자동혈액분석기(계수기)?80
- Holter | 24시간 심박동측정기?80
- Magnetic resonance imaging(MRI) | 자기공명단층촬영기?81
- Magnetoencephalography(MEG) | 뇌자도검사기?85
- Mammotome biopsy system | 유방생검시스템?86
- Mercury sphygmomanometer | 수은혈압계?88
- Non-contact tonometer(NCT) | 비접촉식안압계?89
- Ophthalmoscope | 검안경?91
- Patient monitor | 환자감시장치?92
- Positron emission tomography(PET) | 양전자방출단층촬영기?94
- Positron emission tomography-computed tomography(PET-CT)?97
- Pulse oximeter | 산소포화도측정기?99
- Pupilometer | 동공(크기)측정기?100
- Retinoscope | 검영기?102
- Slit lamp | 세극등현미경?103
- Stethoscope | 청진기?104
- Stroboscopy system | 섬광경시스템?107
- Transcranial doppler(TCD) | 경두개 초음파검사기, 뇌혈류 초음파진단기?108
- Tympanometer | 중이임피던스측정기, 고실계?109
- Ultrasound | 초음파진단기?111
- Urodynamic system | 요역동학검사기?115
- Visual field analyzer | 시야검사기?120
- X-ray machine | X선촬영기?122
II. 치료기기?125
- Artificial heart | 인공심장?125
- Continuous passive motion(CPM) | 관절운동기?127
- Cryo-spray | 냉동용 질소가스 분무기?127
- Cyberknife | 사이버나이프?129
- Defibrillator | 심장제세동기?131
- Extracorporeal shock wave therapy unit(ESWT) | 체외충격파치료기?135
- Extracorporeal shock-wave lithotripsy(ESWL) | 체외충격파쇄석기?137
- Gamma knife | 감마나이프?139
- Hemodialyzer | 혈액투석기, 인공신장기?142
- High intensity focused ultrasound(HIFU) | 초고밀도 집적초음파치료기?143
- Incubator | 신생아보육기?146
- Infrared radiation therapy device | 적외선조사치료기?147
- Infusion pump | 의약품자동주입기?149
- Intense pulsed light(IPL) | 광선치료기?150
- Iontophoresis device | 이온도입치료기?153
- Light amplification by stimulated emission of radiation(LASER) | 레이저?155
- Linear accerator(LINAC) | 선형가속기?165
- Magnetic stimulator | 자기장자극치료기?167
- Medical robot | 의료용 로봇?168
- Nebulizer | 호흡기치료기?176
- Patient controlled analgesia pump(PCA pump) | 자가진통조절펌프?179
- Proton therapy | 양성자치료기?180
- Tomotherapy | 토모테라피, 단층촬영방사선치료기?182
- Ventilator | 인공호흡기?183
- Vitrectomy system | 유리체절제수술기?188
III. 기타기기?189
- Anesthesia machine | 마취기?189
- Automatic tourniquet system | 자동지혈시스템?191
- Biological safety cabinet(BSC) | 생물학적 안전캐비닛?195
- Blood warmer | 혈액가온기?200
- Catheter | 의료용관?201
- Central piping system(CPS) | 의료가스중앙공급시스템?202
- Centrifuge | 원심분리기?204
- Clean bench | 청정작업대?206
- CO2 insufflator | CO2 주입기?208
- Electrophoresis | 전기영동기?208
- Electro-surgical unit(ESU) | 전기수술기?212
- Ethylene oxide gas sterilizer | 이오가스멸균기, 산화에틸렌가스멸균기?216
- Film digitizer | 필름디지털변환기, 필름디지타이저?219
- Fume hood | 연무후드?221
- Gel dryer | 겔건조기?222
- Heart lung machine | 인공심폐기?223
- Hypo-hyperthermia machine or units | 환자체온유지기?224
- Micro pipet | 마이크로피펫?226
- Microscope | 현미경?228
- Microtome | 박편절단기?245
- Paraffin dispenser | 파라핀분주기?246
- Peripheral nerve stimulator(PNS) | 말초신경자극기?248
- Picture archiving communication system(PACS) | 의료영상저장전송장치?249
- Pressure infusor | 가압주입기?251
- Roller mixer | 시료혼합기?252
- Suction machine or suction unit | 흡입기?253
- Surgical instruments | 수술용 기구들?255
- Tissue processor | 조직처리기?273
Chapter 04 의료기기의 미래 전망 ?2751
- 병변 진단 기술의 발전?275
- 유비쿼터스 건강관리 기술의 발전?276
- 인체 기능을 대체할 인공장기 개발?277
- 원격의료(telemedicine)?279
- 의료 영역에서의 로봇 이용 증가?280
- 우리나라의 의공학기술?280
Chapter 05 의공학 전공자를 위한 팁?281
- 의공학 관련 전공자들이 자주 묻는 질문과 답변소개?281
- 의공기사, 의공산업기사, 의료전자기능사 국가자격증소개?286
- 병원부서별 약어?306
- 의료기기 품목 및 품목별 등급 2018.8.7.?307
참고자료?364
찾아보기?366
○ 저자소개 : 이정율
인제대 의용공학과 졸
(전) 삼성의료원 삼성서울병원 의공학과
(전) 삼성의료원 성균관대부속 삼성창원병원 의공학과
(현) 다음 “한국 의공학 실무 조직(MEASK)”카페 운영자
저서로 알기쉬운 의료기기학 1판 (2009. 여문각), 알기쉬운 의료기기학 2판 (2012. 여문각), 역서
로 의료기기 품질관리 (2011. 여문각) 등이 있다.
– 감수: 신정욱
1993년- 현재: 인제대학교 의용공학과 교수
1999.02 – 2000. 01: 미국 Duke 대학 정형외과학교실 방문교수
2006년 12월: 보건산업기술대전 보건산업진흥원장상 수상 (인공골개발)
2007년 12월: 보건산업기술대전 보건복지부 장관상 수상(골시멘트개발)
2008년 6월: 한국과학재단 국가지정연구실
저서로 각막굴절 수술의 역학 (力學)적 이해 (1995, 수문사), 근골격계 (book chapter 일부) (2006, 인제대학교 출판사) 등이 있다.

○ 출판사 서평
의료기기에 대한 기본 개념과 다양한 원리를 알기 쉽게 설명한 본서에는 새로운 의료기기들을 다수 추가하여 그 내용을 확대하였다.
또한 빠르게 변하는 의료기기분야의 최신 지견을 담아 기술변화에 동참할 수 있도록 하였다.
구성면에서도 독자의 이해를 높이기 위해 의료기기를 진단기기, 치료기기, 기타기기로 분류, 나열하여 학습목적에 맞는 기기선정이 용이하도록 하였다.
또한 의공관련 사항을 좀더 강화하여 관련 분야 전공자로서의 진로 선택에 도움을 줄 수 있도록 하였다.
- 성균관대학 부속병원 삼성의료원 의공과 이정율의『알기 쉬운 의료기기학』
의공학 전공자인 저자 이정율이 오랜 기간의 현장 실무경험을 바탕으로 일반적으로 사용되는 대표적인 의료기기의 명칭과 특징을 안내한 책이다.
독자의 이해를 돕기 위해 표의 형식을 활용하였으며, 의료기기법 상 의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정에 따른 분류 명칭, 분류 코드와 기기의 사용 목적별 분류, 기기의 주된 사용 및 부서로 나누어 기기마다 개념을 요약하여 제시하였다.

크리스천라이프 편집부