제22대 국회의원 재외선거, 재외선거인 등 15만여 명 신청(잠정)
추정 재외선거권자 대비 7.6%, 시드니는 10.5% … 시드니 재외투표소의 명칭·소재지 및 운영기간 안내
제22대 국회의원 재외선거의 국외부재자 및 재외선거인 신고·신청자 수가 150,701명으로 잠정(한국시각 2월 12일 07시 현재) 집계되었다. 이는 추정 재외선거권자 197만명의 7.6% 수준으로 지난 제21대 국회의원선거 신고·신청자 177,348명 대비 15.0% 감소하였다.
아울러, 시드니총영사관의 국외부재자 및 재외선거인 신고·신청자 수는 2,967명(영구명부 등재자 포함)으로 집계되었다. 이는 추정 재외선거권자 28,282명의 10.5% 수준으로 전체 신고·신청률 7.6%보다 2.9% 높고, 제21대 국회의원선거 신고·신청률 보다 3.6% 증가, 제20대 대통령선거 보다 0.2% 감소한 수치이다.
< 역대 재외선거 ‘신고·신청자 수’ 현황 > (단위: 명)
구 분 | 제21대 국선(‘20. 4. 15.) | 제20대 대선(‘22. 3. 9.) | 제22대 국선(‘24. 4. 10.) |
전 체(신고·신청률) | 177,348(8.2%) | 231,560(11.5%) | 150,701(7.6%) |
호 주 | 6,013(6.6%) | 8,229(10.2%) | 5,340(8.7%) |
시드니 | 4,587(6.9%) | 6,199(10.7%) | 2,967(10.5%) |
재외선거인명부 등은 2월 21일부터 3월 1일까지 10일간 작성한 후, 열람 및 이의신청 기간을 거쳐 3월 11일에 확정된다.
시드니총영사관재외위원회는 재외투표소의 명칭·소재지 및 운영기간을 다음과 같이 결정·공고하면서, 재외유권자의 관심과 참여가 무엇보다 중요한 만큼 신문·온라인 등 다양한 매체를 활용한 투표참여 홍보활동을 더욱 강화하는 한편, 재외유권자의 소중한 뜻이 정확히 반영될 수 있도록 흠 없이 선거를 관리할 것이라고 전했다.
<재외투표소의 명칭·소재지 및 운영기간>
명 칭 | 소 재 지(시설명) | 운영기간(부터~까지) | 투표시간(부터~까지) | 비 고 |
시드니총영사관재외투표소 | Level 10, 44 Market Street Sydney NSW 2000(시드니총영사관 대회의실) | 2024. 3. 27.(수) ~ 4. 1.(월)(6일간) | 08:00 ~ 17:00 | |
시드니총영사관스트라스필드재외투표소 | 32 Parnell Street Strathfield NSW 2135(라트비안하우스) | 2024. 3. 29.(금) ~ 3. 31.(일)(3일간) | 08:00 ~ 17:00 | 추가투표소 |
재외선거 위반사례를 포함한 보다 자세한 선거정보 등은 중앙선거관리위원회 재외선거 홈페이지 (ok.nec.go.kr)와 시드니총영사관 재외선거 인스타그램 (sydneykorvote61)·페이스북 (sydkorvote61)을 통해 확인할 수 있다.
제22대 국회의원 재외선거 주요 사무 일정
시행일정 | 요일 | 실 시 사 항 | 기 준 일 | 관계법조 |
‘23. 10. 13.∼ ‘24. 5. 10. | 금금 | 재외선관위 설치․운영 | 선거일전 180일부터 선거일후 30일까지 | 법§218①규§136의2 |
‘23. 11. 12.∼ ‘24. 2. 10. | 일토 | 국외부재자 신고 | 선거일전 150일부터 60일까지 | 법§218의4,5,6규§136의4,5 |
∼ ‘24. 2. 10. | 토 | 재외선거인 (변경)등록신청 | 선거일전 60일까지 | |
공관부재자신고인명부 등 작성 | ||||
공관부재자신고인명부등 송부 | 공관명부 등 작성 즉시 | 법§218의7규§136의6 | ||
‘24. 2. 21.∼ 3. 1. | 수금 | 재외선거인명부 등 작성 | 선거일전 49일부터 40일까지 | 법§218의8,9규§136의8,9 |
‘24. 3. 2.∼ 3. 6. | 토수 | 재외선거인명부 등 열람 및 이의신청(불복신청은 이의신청 결정 통지를 받은 날의 다음날까지) | 선거일전 39일부터 35일까지 | 법§218의10,11 |
‘24. 3. 7.∼ 3. 10. | 목일 | 재외선거인명부등 누락자 등재신청 | 선거일전 34일부터 31일까지(이의신청기간만료일의 다음날부터 재외선거인명부등의 확정일 전일까지) | 법§218의11③규§136의10② |
‘24. 3. 11. | 월 | 재외선거인명부등 확정 | 선거일전 30일 | 법§218의13① |
‘24. 3. 19.∼ 3. 23. | 화토 | 선거인명부 작성 | 선거일전 22일부터 5일 이내 | 법§37, 규§10 |
거소․선상투표신고 및 거소․선상투표신고인명부 작성 | 법§38, 규§11 | |||
‘24. 3. 21.∼ 3. 22. | 목금 | 후보자등록 신청 (매일 오전9시∼오후6시) | 선거일전 20일부터 2일간 | 법§49, 규§20 |
법§218의14④규§136의13 | ||||
정당․후보자 정보자료 제출 | ||||
∼ ‘24. 3. 21. | 목 | 재외투표소의 명칭․소재지와 운영기간 등 공고 | 선거일전 20일까지 | 법§218의17③ |
∼ ‘24. 3. 24. | 일 | 재외투표소의 투표참관인 신고 | 선거일전 17일까지 | 법§218의20② |
∼ ‘24. 3. 25. | 월 | 재외투표용지 원고 송부 | 재외투표기간개시일전 2일까지 | 법§218의18②규§136의17 |
‘24. 3. 27.∼ 4. 1. | 수월 | 재외투표소의 설치․운영 | 선거일전 14일부터 9일까지기간 중 6일이내 | 법§218의17규§136의15 |
재외투표 (매일 오전8시∼오후5시) | ||||
재외투표 등 회송 | 재외투표기간만료일후 지체없이 | 법§218의21②규§136의23 | ||
‘24. 4. 5.∼ 4. 6. | 금토 | 사전투표 (매일 오전6시∼오후6시) | 선거일전 5일부터 2일간 | 법§155②, §158 |
‘24. 4. 10. | 수 | 투 표 (오전6시~오후6시) | 선 거 일 | 제10장(투표) |
제11장(개표) | ||||
개 표 (투표종료후 즉시) | ||||
공관 개표(사유발생 시) | 중앙위원회가 정한 일시 | 법§218의24규§136의25 |
제공 = 주시드니총영사관 재외선거회
크리스천라이프 편집부