24년 세계한민족여성네트워크(KOWIN) 대회 안내
첨부
- [붙임] [붙임] 붙임4(양식2)_(24년) 개인정보수집,이용,제공동의서.docx 미리보기
- [붙임] [붙임] 붙임4(양식2)_(24년) 개인정보수집,이용,제공동의서.pdf 미리보기
「‘24년 세계한민족여성네트워크(KOWIN) 대회」국외 참가자 신청 안내
□ 행사 개요
ㅇ 행 사 명 : ‘24년 세계한민족여성네트워크(KOWIN) 대회
ㅇ 목 적 : 재외한인여성의 정체성 제고와 국내외 한인여성의 네트워크 활성화를 통한 글로벌 협력체계 구축 및 국가경쟁력 강화
ㅇ 일시/장소 : ‘24.8.29.(목) ~ 8.31.(토)/ 인천시 그랜드 하얏트호텔(영종도)
* 8.28.(수) : 15시 이후 호텔 체크인 가능
ㅇ 주최/후원 : 여성가족부, 인천광역시/ 세계한민족여성재단
ㅇ 주 제 : 미정
ㅇ 참가대상 : 국내외 한인여성리더 및 차세대 한인여성, 초청자 등
ㅇ 주요 프로그램
– (본행사) 개회식, 특별세션, 글로벌 여성리더 포럼, 분야별 네트워킹, 지역문화탐방, 환영만찬, 폐회식 등
– (부대행사) 국외참가자 오리엔테이션, 지역담당관 회의 등
※ 프로그램 내용 및 구성은 변경될 수 있으며, 상세내용은 향후 참가대상자에 개별 안내 예정
□ 참가신청 절차
양식 제출 (참가희망자 → 재외공관) | 공관 지정 기한까지 | ||
| |||
참가자 추천 (재외공관 → 여성가족부)※ 추천자가 모두 선정되는 것은 아니며, 추후 여성가족부의 통보에 의해 대상자로 최종 확정됨에 유의 | 6월 11일까지 | ||
| |||
참가대상자 확정·통보 (여성가족부 → 재외공관 및 대상자) | 6월~7월 | ||
| |||
참가 등록 (참가대상자가 대회 홈페이지에서 직접 등록)※ 세부 등록 방식은 추후 참가대상자에게 개별적으로 메일 안내 예정이며, 안내되는 기한 내 미등록 시 참가 불가 | 7월~8월 |
□ 참가자 지원 사항
대 상 | 구 분 | 지원 내용 |
11기 지역담당관 | 항공료 | ○ 실비 70% 지원(`24. 6월 기준, 예산범위 내)* economy 등급 기준 |
숙박비 | ○ 전액 지원 (8.28.~8.31., 3박 4일 / 2인 1실 기준)* 1인실 희망자는 차액(1박당 10만원 내외) 자비부담 | |
차세대(40대 이하) 코윈 회원(재참가자 포함) | 항공료 | ○ 지원사항 없음 |
숙박비 | ○ 실비 50% 내외 지원 (8.28.~8.31., 3박 4일 / 2인 1실 기준)* 1인실 희망자는 차액(1박당 10만원 내외) 자비부담 | |
신규참가자 | 항공료 | ○ 지원사항 없음 |
숙박비 | ○ 실비 30% 내외 지원 (8.28.~8.31., 3박 4일 / 2인 1실 기준)* 1인실 희망자는 차액(1박당 10만원 내외) 자비부담 | |
재참가자 | 항공료 | ○ 지원사항 없음 |
숙박비 | ○ 지원사항 없음* 지정숙소 숙박 신청시, 1박당 10만원 내외 자비 부담(2인 1실 기준) |
※ 숙박은 참가대상자 확정 통보 후, 별도의 숙박예약신청서 제출을 통해 예약 가능
※ 예산 현황에 따라 지원비율이 변경될 수도 있으며, 8.29~8.31 행사 시 조·중·석식은 참가자 전원 제공
□ 유의사항
ㅇ 최종 참가대상자 확정 후 개별 메일을 통해 별도 온라인 참가 등록 안내 및 예산지원 대상 선정 예정이며, 작성 오류로 인한 책임은 추천 참가자에게 있음
붙임1 | 제23회 세계한민족여성네트워크 대회 개요(안) |
□ (행 사 명) 제23회 세계한민족여성네트워크(KOWIN*) 대회
* KOWIN : KOrean Women’s International Network
□ (일시 및 장소) `24. 8. 29(수) ~8. 31(토) / 인천시 그랜드 하얏트호텔(영종도 소재)
* 8.28.(화) : 국외참가자 체크인 / 석식제공
□ (진행방식) 대면행사 개최
□ (규 모) 국내·외 참가자 300여 명(국외 200여명, 국내 100여명)
□ (대회일정) 공식일정 2박 3일, 개회식, 글로벌 포럼, 네트워킹 등
날짜시간프로그램(안)1일오전· 개회식, 기조강연오찬· 오찬(공동개최지 주최)오후· 글로벌 여성리더 포럼· 국내·외 참가자 네트워킹만찬· 만찬(여성가족부 주최) 및 표창 수여2일오전· 국외 참가자 간 네트워킹오찬· 외부 오찬오후· 지역문화탐방만찬· 폐회식· 환송 만찬(세계한민족여성재단주최)3일오전· 해산 |
※ 프로그램 내용 및 구성은 변경될 수 있으며, 상세내용은 향후 참가대상자에 개별 안내 예정
붙임2 | 역대 KOWIN 대회 개최 현황 |
연도 | 일시 및 장소 | 주 제 | 참석인원 |
‘23 | ㅇ 일시 : 9.6 ~ 9.8ㅇ 장소 : 부산 | ㅇ KOWIN, 새롭게 온다 | ㅇ500여명-해외 134명(21개국), 국내 370여명 |
’22 | ㅇ 일시 : 8.24 ~ 8.25ㅇ 장소 : 예산 * 비대면 온라인 개최 | ㅇ 디지털 전환시대, 세계한인여성의 힘으로 열어갑니다. | ㅇ 360여명(* 온라인)- 해외 347명(22개국)- 국내 10여명 |
’19 | ㅇ 일시 : 8.27~8.29ㅇ 장소 : 청주(그랜드플라자호텔) | ㅇ 세계 한인여성, 평등한 미래를 함께 열다 | ㅇ 670여명- 해외 187명(28개국)- 국내 480명 |
’18 | ㅇ 일시 : 8.29~8.31ㅇ 장소 : 속초(롯데리조트) | ㅇ 한반도와 전 세계 평화의 길, KOWIN이 앞장서 갑니다. | ㅇ 600여명- 해외 211명(34개국)- 국내 395명 |
’17 | ㅇ 일시 : 8.30~9.1ㅇ 장소 : 군산(새만금컨벤션센터) | ㅇ 4차 산업혁명과 여성의 역할, KOWIN 미래의 길을 열다! | ㅇ 600여명- 해외 214명(30개국)- 국내 387명 |
’16 | ㅇ 일시 : 8.23~8.26ㅇ 장소 : 제주(국제컨벤션센터) | ㅇ세상을 바꾸는 희망에너지, 일・가정양립! KOWIN이 동참합니다. | ㅇ 530여명- 해외 226명(29개국)- 국내 300여명 |
’15 | ㅇ 일시 : 8.25~8.28ㅇ 장소 : 통영(국제음악당) | ㅇ글로벌코리아 70년! 한인여성과 함께 열어갑니다.-역사의 절반은 여성의 기록입니다. 새시대 새희망은 여성과 함께 | ㅇ 560여명- 해외 189명(32개국)- 국내 271명 |
’14 | ㅇ 일시 : 8.26~8.29ㅇ 장소 : 구미(호텔금오산) | ㅇ경력단절 예방 및 일・가정 양립을 위한 글로벌 파트너십 강화 | ㅇ 420여명-해외 193명(33개국)-국내 220여명 |
’13 | ㅇ 일시 : 8.27~8.30ㅇ 장소 : 대전(유성리베라호텔) | ㅇ 글로벌 여성인재 양성을 위한 한민족여성의 역할- 창조경제와 여성리더의 조건 | ㅇ 530여명-해외 198명(34개국)-국내 330여명 |
’12 | ㅇ 일시 : 8.28~8.31ㅇ 장소 : 여수(THE MVL 호텔) | ㅇ 기후변화에 대응하는 글로벌 한민족 여성-젠더와 기후변화의 연관성-지속가능한 발전을 위한 한민족 여성의 역할 | ㅇ 508여명-해외 208명(32개국)-국내 300여명 |
’11 | ㅇ 일시 : 8.29~9.1ㅇ 장소 : 울산(롯데호텔) | ㅇ 글로벌 한민족 여성, 그린 코리아를 이끌다!-그린 코리아를 위한 한민족 여성의 역량 강화-여성이 선도하는 Green 기술, Green 산업! | ㅇ 505여명-해외 194명(32개국)-국내 311명 |
’10 | ㅇ 일시 : 8.29~9.1ㅇ 장소 : 부산(벡스코) | ㅇ 글로벌코리아와 한민족 여성의 역할- 그린 코리아를 위한 한민족 여성의 역량 강화- 여성이 선도하는 Green 기술, Green 산업! | ㅇ 900여명-해외 230명(33개국)-국내 670명 |
’09 | ㅇ 일시 : 8.25~8.28ㅇ 장소 : 인천(하얏트리젠시) | ㅇ 국내외 한민족여성 간 경제 활성화-한민족 여성경제인과 경제리더 연대-한민족 여성 경제연합 방안 모색 | ㅇ 510여명-해외 230명(32개국)-국내 280명 |
’08 | ㅇ 일시 : 9.23~9.26ㅇ 장소 : 서울(워커힐호텔) | ㅇ 한민족 여성 안보 및 인권 개선-사회안전 및 인권분야에서 여성 지위-여성 안보 및 인권 향상을 위한 한민족 여성의 역할 | ㅇ 450여명- 해외 166명(29개국)- 국내 300여명 |
’07 | ㅇ 일시 : 7.10~7.13ㅇ 장소 : 서울(워커힐호텔) | ㅇ 한국의 세계와, 세계의 한국화-세계 한민족 공동체를 위한 한민족 여성의 역할-새로운 도약을 위한 세계한민족여성 네트워크의 방향 | ㅇ 400여명-해외 124명(27개국)-국내 280여명 |
’06 | ㅇ 일시 : 7.11~7.14ㅇ 장소 : 서울(워커힐호텔) | ㅇ 글로벌 시대의 주체, 차세대 한민족 여성-차세대 한민족 여성의 정체성과 비젼-차세대 여성리더 육성전략 | ㅇ 370여명-해외 112명(22개국)-국내 250여명 |
’05 | ㅇ 일시 : 7.5~7.8ㅇ 장소 : 서울(리츠칼튼호텔) | ㅇ 한민족여성과 글로벌 리더쉽-글로벌 리더쉽 개발전략-한민족여성과 차세대 여성 리더양성 | ㅇ 370여명-해외 120명(21개국)-국내 250여명 |
’04 | ㅇ 일시 : 7.6~7.9ㅇ 장소 : 서울(리츠칼튼호텔) | ㅇ 한민족여성공동체-한민족여성의 연대방안-동북아 경제중심과 한민족여성 | ㅇ 350여명-해외 96명(26개국)-국내 250여명 |
’03 | ㅇ 일시 : 10.5~10.8ㅇ 장소 : 서울(르네상스호텔) | ㅇ 한민족 여성의 지위와 역할-한민족 여성과 주류화 현황 및 전략-한민족 여성과 자녀교육 현황 및 전략 | ㅇ 350여명-해외 97명(20개국)- 국내 250여명 |
’02 | ㅇ 일시 : 7.1~7.4ㅇ 장소 : 서울(팔레스호텔) | ㅇ 여성CEO 양성/여성경제활동과 경쟁력 향상ㅇ 생활 속의 평화문화/한반도 평화를 위한 여성네트워크 | ㅇ 350여명- 해외 88명(21개국)- 국내 250여명 |
’01 | ㅇ 일시 : 7.2~7.4ㅇ 장소 : 서울(교육문화회관) | ㅇ 한민족 여성네트워크 구축 및 활성화 방안- 국내외 여성의 교류 및 협력방안ㅇ 여성파워는 21세기 경쟁력 | ㅇ 350여명-해외 94명(23개국)-국내 250여명 |
주호주대사관